| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKBPK (V) | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 2 | SKBPY (C) | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | SKPS (P) | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 4 | SKWAS (A) | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | SKTM (S) | 2 | - | 2 | 4 |
| 6 | SKBPN (Q) | 2 | - | 1 | 3 |
| 7 | SKBT (J) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | SKTJ (K) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | SJK(C)SC (N) | 1 | - | 1 | 2 |
| 10 | SKL (U) | 1 | - | - | 1 |
| 11 | SKT (D) | - | 3 | 5 | 8 |
| 12 | SKKB (B) | - | 1 | 1 | 2 |
| 13 | SKJ (Z) | - | 1 | - | 1 |
| 13 | SKN (E) | - | 1 | - | 1 |
| 13 | SJK(C)CH (W) | - | 1 | - | 1 |
| 16 | SKKP (G) | - | - | 1 | 1 |
| - | SKKL (F) | - | - | - | - |
| - | SKKLRT (H) | - | - | - | - |
| - | SJK(T)LB (L) | - | - | - | - |
| - | SKBH (M) | - | - | - | - |
| - | SJK(C)TY (T) | - | - | - | - |
| JUMLAH | 26 | 26 | 26 | 78 | |
